Последнее обновление: 13.07.2026 02:07:08

Формула MOEX

Тикер Название Цена Капитализация Обновлено
LSRG Группа ЛСР ПАО ао 703.80 ₽ 72.5 млрд ₽ 13.07 02:07
SVET Светофор Групп ао 14.80 ₽ 330.5 млн ₽ 13.07 02:07
ZAYM Займер ао 146.65 ₽ 14.7 млрд ₽ 13.07 02:07
KBSB ТНС энерго Кубань ПАО ао 900.00 ₽ 16.1 млрд ₽ 13.07 02:07
MRSB Мордовск.энергсбыт.комп.ПАО ао 0.85 ₽ 1.1 млрд ₽ 13.07 02:07
SFIN ЭсЭфАй ПАО ао 843.80 ₽ 94.2 млрд ₽ 13.07 02:07
SBEN АО "Новосибирскэнергосбыт" ао 0.00 ₽ 13.6 млрд ₽ 13.07 02:07
VLHZ Владимирский химич.з-д(ПАО) ао 192.00 ₽ 961.1 млн ₽ 13.07 02:07
ASSB "Астраханская ЭСК" ПАО 3.02 ₽ 2.3 млрд ₽ 13.07 02:07
STSB Ставрополэнергосбыт ПАО ао 5.14 ₽ 4.4 млрд ₽ 13.07 02:07
MOEX ПАО Московская Биржа 176.40 ₽ 401.6 млрд ₽ 13.07 02:07
ELST АО "МЗ "Электросталь" ао 0.00 ₽ 18.1 млрд ₽ 13.07 02:07
UDMN Удмуртнефть ао 26 499.98 ₽ 94.4 млрд ₽ 13.07 02:07
GEMA ПАО ММЦБ ао 116.10 ₽ 173.3 млн ₽ 13.07 02:07
SARE Саратовэнерго(ПАО)-ао 0.58 ₽ 2.8 млрд ₽ 13.07 02:07
SBPL АО "ЭнергосбыТ Плюс" ао 94.47 ₽ 45.1 млрд ₽ 13.07 02:07
KRSB Красноярскэнергосбыт ао 22.54 ₽ 13.4 млрд ₽ 13.07 02:07
UPRO Юнипро ПАО ао 1.55 ₽ 97.6 млрд ₽ 13.07 02:07
ZILL Завод им. И.А.Лихачева ПАО ао 4 400.00 ₽ 11.7 млрд ₽ 13.07 02:07
NOLE АО "НЛЭ" 0.00 ₽ 30.4 млрд ₽ 13.07 02:07
URKZ ПАО "Уральская кузница" ао 268.00 ₽ 146.8 млн ₽ 13.07 02:07
VGSB "Волгоград.энергосбыткомп" ПАО 15.35 ₽ 4.9 млрд ₽ 13.07 02:07
DIAS Диасофт ао 1 824.50 ₽ 10.5 млрд ₽ 13.07 02:07
POSI Группа Позитив ао 1 189.20 ₽ 71.4 млрд ₽ 13.07 02:07
IGST Ижсталь ПАО ао 2в. 4 340.00 ₽ 3.5 млрд ₽ 13.07 02:07
METZP ПАО "Надежд металл завод" ап 0.00 ₽ 1.3 млрд ₽ 13.07 02:07
SARN Саратовнефтепродукт ао 0.00 ₽ 5.5 млрд ₽ 13.07 02:07
RNFT РуссНефть НК ПАО ао 143.80 ₽ 42.3 млрд ₽ 13.07 02:07
TATN ПАО "Татнефть" ао 641.00 ₽ 1.4 трлн ₽ 13.07 02:07
KTSB "Костромск.сбыт.комп" АО 0.00 ₽ 469.3 млн ₽ 13.07 02:07
LKOH НК ЛУКОЙЛ (ПАО) - ао 5 615.00 ₽ 4.2 трлн ₽ 13.07 02:07
RZSB "Рязанская энергосб.комп" ПАО 38.60 ₽ 8.0 млрд ₽ 13.07 02:07
NKHP НКХП ПАО ао 542.50 ₽ 36.7 млрд ₽ 13.07 02:07
KESK АО "Коми энергосбыт комп" ао 0.58 ₽ 6.3 млрд ₽ 13.07 02:07
MISB ТНС энерго Марий Эл ПАО ао 53.30 ₽ 6.5 млрд ₽ 13.07 02:07
AQUA ПАО ИНАРКТИКА 484.00 ₽ 42.5 млрд ₽ 13.07 02:07
NOMP Новошип ао 143.49 ₽ 41.2 млрд ₽ 13.07 02:07
BGES АО "Богучанская ГЭС" ао 9.30 ₽ 55.2 млрд ₽ 13.07 02:07
BANE Башнефть АНК ао 1 693.00 ₽ 250.0 млрд ₽ 13.07 02:07
MAGN "Магнитогорск.мет.комб" ПАО ао 29.69 ₽ 331.8 млрд ₽ 13.07 02:07
GEMC Юнайтед Медикал Груп ПАО 852.90 ₽ 76.8 млрд ₽ 13.07 02:07
RTSB ТНС энерго Ростов. ПАО ао 3.13 ₽ 25.4 млрд ₽ 13.07 02:07
JNOS Славнефть-ЯНОС (ПАО) ао 34.38 ₽ 32.1 млрд ₽ 13.07 02:07
FLOT Совкомфлот ао 84.68 ₽ 201.1 млрд ₽ 13.07 02:07
NMTP НМТП (ПАО) ао 8.79 ₽ 169.2 млрд ₽ 13.07 02:07
WTCM "Центр междун. торговли"ПАО ао 15.28 ₽ 16.5 млрд ₽ 13.07 02:07
TNSE ПАО ГК "ТНС энерго" ао 3 150.00 ₽ 43.1 млрд ₽ 13.07 02:07
MRKP Россети Центр и Приволжье ао 0.57 ₽ 64.0 млрд ₽ 13.07 02:07
DATA Группа Аренадата 107.32 ₽ 22.4 млрд ₽ 13.07 02:07
LEAS ПАО «ЛК «Европлан» 665.00 ₽ 79.8 млрд ₽ 13.07 02:07
BELU НоваБев Групп ПАО ао 426.00 ₽ 53.8 млрд ₽ 13.07 02:07
URAL ОАО АК "Уральск авиалинии" ао 0.00 ₽ 40.6 млрд ₽ 13.07 02:07
ELFV "ЭЛ5-Энерго" ПАО 0.51 ₽ 17.9 млрд ₽ 13.07 02:07
ENPG МКПАО ЭН+ ГРУП ао 516.20 ₽ 329.6 млрд ₽ 13.07 02:07
SAGO Самараэнерго (ПАО) - ао 2.70 ₽ 9.6 млрд ₽ 13.07 02:07
VMTP ПАО "ВМТП" ао 25.98 ₽ 64.2 млрд ₽ 13.07 02:07
BISV Башинформсвязь(ПАО) ао 0.00 ₽ 121440 ₽ 13.07 02:07
MTLR Мечел ПАО ао 71.27 ₽ 29.7 млрд ₽ 13.07 02:07
KMTX АО "Комитекс" ао 0.00 ₽ 776.1 млн ₽ 13.07 02:07
PMSB "Пермэнергосбыт" ПАО ао 545.50 ₽ 19.8 млрд ₽ 13.07 02:07
PHOR ФосАгро ПАО ао 7 124.00 ₽ 922.6 млрд ₽ 13.07 02:07
HNFG ХЭНДЕРСОН ао 483.20 ₽ 19.5 млрд ₽ 13.07 02:07
ASTR Группа Астра ао 254.45 ₽ 53.4 млрд ₽ 13.07 02:07
CHMF Северсталь (ПАО)ао 930.00 ₽ 779.1 млрд ₽ 13.07 02:07
KLSB ао"Калужская сбыт.комп."ПАО 20.55 ₽ 1.9 млрд ₽ 13.07 02:07
GCHE Группа Черкизово ПАО-ао 3 784.00 ₽ 166.4 млрд ₽ 13.07 02:07
MRKC ПАО "Россети Центр" ао 0.80 ₽ 33.8 млрд ₽ 13.07 02:07
PIKK ПИК СЗ (ПАО) ао 465.40 ₽ 307.4 млрд ₽ 13.07 02:07
FEES "ФСК - Россети" ПАО 0.07 ₽ 91.0 млрд ₽ 13.07 02:07
CHKZ "ЧКПЗ" ПАО ао 18 050.00 ₽ 10.8 млрд ₽ 13.07 02:07
LPOG АО "ГР Липецк" ао 0.00 ₽ 3.3 млрд ₽ 13.07 02:07
YRSB ТНС энерго Ярославль ПАО ао 722.00 ₽ 12.4 млрд ₽ 13.07 02:07
HYDR ПАО "РусГидро" 0.45 ₽ 190.1 млрд ₽ 13.07 02:07
URAG ОАО "Ураласбест" ао 0.00 ₽ 6.6 млрд ₽ 13.07 02:07
INGR ИНГРАД ПАО ао 0.00 ₽ 72.5 млрд ₽ 13.07 02:07
KRKOP ТКЗ Красный котельщик ПАО ап 15.44 ₽ 1.1 млрд ₽ 13.07 02:07
MRKY Россети Юг (ПАО) ао 0.08 ₽ 4.9 млрд ₽ 13.07 02:07
NKNC "Нижнекамскнефтехим" ПАО ао 79.10 ₽ 127.5 млрд ₽ 13.07 02:07
AVAN АКБ "АВАНГАРД" ПАО ао 667.00 ₽ 53.8 млрд ₽ 13.07 02:07
DVEC "ДЭК" ПАО ао 1.74 ₽ 29.9 млрд ₽ 13.07 02:07
AFKS АФК "Система" ПАО ао 13.30 ₽ 128.3 млрд ₽ 13.07 02:07
LPSB Липецкая энергосбыт.ком.ОАО ао 74.05 ₽ 11.5 млрд ₽ 13.07 02:07
MGTS ПАО "МГТС" ао (5 в) 1 142.00 ₽ 91.0 млрд ₽ 13.07 02:07
MRKU Россети Урал (ПАО) ао 0.54 ₽ 47.5 млрд ₽ 13.07 02:07
RAES АО "РЭС" ао 108.95 ₽ 10.5 млрд ₽ 13.07 02:07
TASB ао"Тамбов.энергсбыт.комп."ПАО 1.36 ₽ 2.1 млрд ₽ 13.07 02:07
SIBN Газпром нефть ПАО ао 539.65 ₽ 2.6 трлн ₽ 13.07 02:07
GMKN ГМК "Нор.Никель" ПАО ао 158.74 ₽ 2.4 трлн ₽ 13.07 02:07
GGOK ПАО "Гайский ГОК" ао 0.00 ₽ 25.9 млрд ₽ 13.07 02:07
VOGZ Газпром газораспр. Воронеж 229.60 ₽ 5.1 млрд ₽ 13.07 02:07
APTK ПАО "Аптечная сеть 36,6" ао 8.30 ₽ 69.1 млрд ₽ 13.07 02:07
ROSN ПАО НК Роснефть 466.35 ₽ 4.9 трлн ₽ 13.07 02:07
VRSB ТНС энерго Воронеж ПАО ао 359.50 ₽ 20.2 млрд ₽ 13.07 02:07
BSPB ПАО "Банк "Санкт-Петербург" ао 334.78 ₽ 154.6 млрд ₽ 13.07 02:07
TTLK "Таттелеком" ПАО ао 0.61 ₽ 12.8 млрд ₽ 13.07 02:07
LSNG Россети Ленэнерго ПАО-ао 15.35 ₽ 130.8 млрд ₽ 13.07 02:07
NNSB ТНС энерго Нижний Новг.ПАО ао 3 830.00 ₽ 15.0 млрд ₽ 13.07 02:07
SLEN ПАО "Сахалинэнерго" ао 3.22 ₽ 947.2 млн ₽ 13.07 02:07
LMBZ Ламбумиз 410.50 ₽ 8.5 млрд ₽ 13.07 02:07
AKRN Акрон ПАО ао 19 658.00 ₽ 796.8 млрд ₽ 13.07 02:07
RENI Ренессанс Страхование ао 92.86 ₽ 51.7 млрд ₽ 13.07 02:07
STKG АО "Газпром ГР Ставрополь" ао 0.00 ₽ 4.0 млрд ₽ 13.07 02:07
NKSH Нижнекамскшина ПАО ао 38.90 ₽ 2.5 млрд ₽ 13.07 02:07
MRKV Россети Волга ао 0.16 ₽ 30.9 млрд ₽ 13.07 02:07
BRSZP АО "БСЗ" ап 0.00 ₽ 296.6 млн ₽ 13.07 02:07
KMEZ Ковровский механический завод 1 340.00 ₽ 5.0 млрд ₽ 13.07 02:07
MSRS ПАО Россети Моск.рег. ао 1.63 ₽ 79.1 млрд ₽ 13.07 02:07
TUZA Туймаз. завод автобетоновозов 118.40 ₽ 973.2 млн ₽ 13.07 02:07
KZOS ПАО "Органический синтез" ао 68.30 ₽ 121.9 млрд ₽ 13.07 02:07
VTBR ао ПАО Банк ВТБ 86.10 ₽ 462.3 млрд ₽ 13.07 02:07
TGKN ао ПАО "ТГК-14" 0.01 ₽ 8.4 млрд ₽ 13.07 02:07
TGKB ао ПАО "ТГК-2" 0.01 ₽ 9.9 млрд ₽ 13.07 02:07
SBER Сбербанк России ПАО ао 314.47 ₽ 678.9 млрд ₽ 13.07 02:07
TRNFP Транснефть ПАО акц.пр. 1 409.00 ₽ 219.1 млрд ₽ 13.07 02:07
KRKN Саратовский НПЗ ПАО ао 12 600.00 ₽ 9.4 млрд ₽ 13.07 02:07
TORS ао ПАО "Россети Томск" 0.81 ₽ 3.1 млрд ₽ 13.07 02:07
X5 Корпоративный центр ИКС 5 2 400.00 ₽ 651.8 млрд ₽ 13.07 02:07
GZAV ПАО "Газпром автоматизация" 2 010.00 ₽ 2.4 млрд ₽ 13.07 02:07
KUZB Банк "Кузнецкий" ПАО ао 0.04 ₽ 789.9 млн ₽ 13.07 02:07
EELT "ЕвропЭлектротехника" ПАО ао 8.60 ₽ 5.2 млрд ₽ 13.07 02:07
HIMCP Химпром ПАО ап 21.52 ₽ 14.8 млрд ₽ 13.07 02:07
NVTK ПАО "НОВАТЭК" ао 1 342.50 ₽ 4.1 трлн ₽ 13.07 02:07
PRFN ТЕПЛАНТ восток (ПАО) ао 4.65 ₽ 3.9 млрд ₽ 13.07 02:07
TOGZ АО "ГР Тамбов" ао 838.00 ₽ 724.0 млн ₽ 13.07 02:07
KZSB ПАО "Кузбассэнергосбыт" ао 26.48 ₽ 16.1 млрд ₽ 13.07 02:07
UFOSP Уфаоргсинтез ап 61.04 ₽ 925.7 млн ₽ 13.07 02:07
EMGL АО "Электромагистраль" ао 115.00 ₽ 1.4 млрд ₽ 13.07 02:07
KAZT Куйбышевазот ПАО ао 442.00 ₽ 103.5 млрд ₽ 13.07 02:07
ELMT Элемент 0.14 ₽ 65.5 млрд ₽ 13.07 02:07
VTGK "Т Плюс" ПАО ао. 1.18 ₽ 52.5 млрд ₽ 13.07 02:07
SUMZ ПАО "СУМЗ" ао 0.00 ₽ 15.4 млрд ₽ 13.07 02:07
NLMK ПАО "НЛМК" ао 107.08 ₽ 641.8 млрд ₽ 13.07 02:07
VFLT АО "Волга-флот" ао 1 855.00 ₽ 11.6 млрд ₽ 13.07 02:07
RTGZ Газпром газорасп Р-н-Д ПАО ао 43 800.00 ₽ 5.3 млрд ₽ 13.07 02:07
NTZL НИТЕЛ ао 30.03 ₽ 5.6 млрд ₽ 13.07 02:07
SMLT ГК Самолет ао 831.00 ₽ 51.2 млрд ₽ 13.07 02:07
USBN БАНК УРАЛСИБ ПАО ао 0.13 ₽ 48.4 млрд ₽ 13.07 02:07
RGSS Росгосстрах СК ПАО ао 0.21 ₽ 100.4 млрд ₽ 13.07 02:07
BMKK АО "БМК" ао 0.00 ₽ 3.7 млрд ₽ 13.07 02:07
KGKC Курганская генер.комп.ПАО ао 0.00 ₽ 5.0 млрд ₽ 13.07 02:07
MRKS Россети Сибирь ао 0.50 ₽ 47.5 млрд ₽ 13.07 02:07
ALRS АЛРОСА ПАО ао 39.18 ₽ 288.6 млрд ₽ 13.07 02:07
MBNK МТС-Банк ао 1 388.00 ₽ 48.1 млрд ₽ 13.07 02:07
RASP ПАО Распадская ао 163.80 ₽ 115.2 млрд ₽ 13.07 02:07
UTAR Авиакомпания "ЮТэйр" (ПАО) ао 11.79 ₽ 43.6 млрд ₽ 13.07 02:07
RUAL РУСАЛ ОК МКПАО ао 43.85 ₽ 666.2 млрд ₽ 13.07 02:07
VSMO Корп. ВСМПО-АВИСМА (ПАО) ао 29 720.00 ₽ 342.7 млрд ₽ 13.07 02:07
LEOG АО "ГР Ленинградская обл" ао 0.00 ₽ 6.3 млрд ₽ 13.07 02:07
AMEZ Ашинский метзавод ПАО ао 0.00 ₽ 336.3 млрд ₽ 13.07 02:07
MRKZ ПАО Россети Северо-Запад ао 0.11 ₽ 10.1 млрд ₽ 13.07 02:07
NFAZ НЕФАЗ ПАО ао 264.00 ₽ 2.1 млрд ₽ 13.07 02:07
TRMK ПАО ТМК 102.48 ₽ 105.9 млрд ₽ 13.07 02:07
RORB RORB 0.00 ₽ 3.2 млрд ₽ 13.07 02:07
OBNE ОБЬНЕФТЕГАЗГЕОЛОГИЯ ао 503.01 ₽ 1.3 млрд ₽ 13.07 02:07
AFLT Аэрофлот-росс.авиалин(ПАО)ао 51.68 ₽ 57.4 млрд ₽ 13.07 02:07
BESK БЭСК ао 9.96 ₽ 10.4 млрд ₽ 13.07 02:07
VDOK Вышневолоцкий МДОК ао 0.00 ₽ 274.7 млн ₽ 13.07 02:07
MFGS ао "Славнефть-Мегионнефтегаз" 417.00 ₽ 41.5 млрд ₽ 13.07 02:07
CNTL "Центральный Телеграф" ПАО ао 9.34 ₽ 1.6 млрд ₽ 13.07 02:07
OMOG АО "Омскоблгаз" ао 0.00 ₽ 1.1 млрд ₽ 13.07 02:07
IVOG АО "ГР Иваново" ао 0.00 ₽ 2.5 млрд ₽ 13.07 02:07
SLAV ПАО "НГК "Славнефть" ао 42.67 ₽ 202.9 млрд ₽ 13.07 02:07
RKKE РКК Энергия им.С.П.Королева ао 18 040.00 ₽ 20.3 млрд ₽ 13.07 02:07
CHMK "ЧМК" ПАО ао 4 615.00 ₽ 14.6 млрд ₽ 13.07 02:07
GZES АО "Газэнергосервис" ао 0.00 ₽ 1.2 млрд ₽ 13.07 02:07
DELI Каршеринг Руссия ао 101.50 ₽ 17.8 млрд ₽ 13.07 02:07
KEMZP АО "КЭМЗ" ап 0.00 ₽ 480.6 млн ₽ 13.07 02:07
GECO ЦГРМ ГЕНЕТИКО ао 24.00 ₽ 2.0 млрд ₽ 13.07 02:07
GSRB Газпром газорасп. Уфа ао 0.00 ₽ 7.3 млрд ₽ 13.07 02:07
SOFL Софтлайн ао 78.02 ₽ 21.8 млрд ₽ 13.07 02:07
KZRU АО "УК "Кузбассразрезуголь" ао 0.00 ₽ 305.3 млрд ₽ 13.07 02:07
RAGR Группа Русагро 119.22 ₽ 114.3 млрд ₽ 13.07 02:07
UGLD ЮГК 0.79 ₽ 168.5 млрд ₽ 13.07 02:07
KCHE Камчатскэнерго ПАО ао 0.41 ₽ 17.3 млрд ₽ 13.07 02:07
KMAZ КАМАЗ ПАО 83.10 ₽ 58.8 млрд ₽ 13.07 02:07
BLNG Белон ОАО ао 12.30 ₽ 14.1 млрд ₽ 13.07 02:07
AFMC Агрофирма Мценская ао 0.00 ₽ 627.3 млн ₽ 13.07 02:07
AGRT Агрегат ао 0.00 ₽ 1.7 млрд ₽ 13.07 02:07
APRI АПРИ 15.58 ₽ 17.4 млрд ₽ 13.07 02:07
BLGHP АО "БЕЛГОРОД ХЛАДОКОМБИНАТ" ап 0.00 ₽ 153.9 млн ₽ 13.07 02:07
BMSM АО "Бамстроймеханизация" ао 0.00 ₽ 2.4 млрд ₽ 13.07 02:07
CARM СТГ ао 1.48 ₽ 3.3 млрд ₽ 13.07 02:07
CBOM "МКБ" ПАО ао 5.76 ₽ 192.7 млрд ₽ 13.07 02:07
CENH ПАО "ЦЕНТРЭНЕРГОХОЛДИНГ" ао 0.39 ₽ 32.9 млрд ₽ 13.07 02:07
DORS ПАО "Дорисс" ао 0.00 ₽ 692.3 млн ₽ 13.07 02:07
SPBE СПБ Биржа ао 233.70 ₽ 31.0 млрд ₽ 13.07 02:07
DZRD Донской завод радиодеталей ао 4 065.00 ₽ 1.4 млрд ₽ 13.07 02:07
T Т-Технологии МКПАО ао 3 383.40 ₽ 907.7 млрд ₽ 13.07 02:07
EUTR ЕвроТранс ао 121.85 ₽ 19.4 млрд ₽ 13.07 02:07
VSYD Выборгский Суд.Завод ПАО ао 10 600.00 ₽ 12.4 млрд ₽ 13.07 02:07
GAZA ГАЗ ПАО ао 569.00 ₽ 10.5 млрд ₽ 13.07 02:07
GRNT ГородскиеИнновацТехнологии ао 0.08 ₽ 88.3 млн ₽ 13.07 02:07
ROLO "Русолово" ПАО ао 0.53 ₽ 1.6 млрд ₽ 13.07 02:07
HYPR АО "Новая Энергия" ао 82.33 ₽ 476.7 млн ₽ 13.07 02:07
SEMP ОАО "СМП" ао 0.00 ₽ 955.8 млн ₽ 13.07 02:07
IRKT "Яковлев" ПАО ак.об.-3 25.04 ₽ 33.4 млрд ₽ 13.07 02:07
MGNT "Магнит" ПАО ао 3 192.00 ₽ 325.3 млрд ₽ 13.07 02:07
IVAT ПАО ИВА ао 149.45 ₽ 14.9 млрд ₽ 13.07 02:07
UNAC Об.авиастр.корп. ПАО ао 0.43 ₽ 214.0 млрд ₽ 13.07 02:07
YDEX МКПАО ЯНДЕКС 4 524.50 ₽ 1.8 трлн ₽ 13.07 02:07
BRZL Бурятзолото ПАО ао 1 636.00 ₽ 11.5 млрд ₽ 13.07 02:07
KLOG Газпром газорасп. Калуга ао 31 100.00 ₽ 929.5 млн ₽ 13.07 02:07
PLZL Полюс ПАО ао 2 439.20 ₽ 325.8 млрд ₽ 13.07 02:07
KLVZ Алкогольная Группа Кристалл 3.17 ₽ 2.9 млрд ₽ 13.07 02:07
KRNF АО "КНП" ао 0.00 ₽ 21.4 млрд ₽ 13.07 02:07
RTKM Ростелеком (ПАО) ао. 59.90 ₽ 154.5 млрд ₽ 13.07 02:07
ZVEZ ЗВЕЗДА ПАО ао 7.02 ₽ 39.5 млрд ₽ 13.07 02:07
KUNP АО "Кубаньнефтепродукт" ао 0.00 ₽ 2.9 млрд ₽ 13.07 02:07
KZIZ Красногорск. з-д им.Зверева ао 220.95 ₽ 1.4 млрд ₽ 13.07 02:07
LEGS АО "Ленгазспецстрой" ао 0.00 ₽ 3.3 млрд ₽ 13.07 02:07
LENT Лента МКПАО ао 2 077.50 ₽ 202.7 млрд ₽ 13.07 02:07
NSVZ Наука-Связь ПАО ао 257.50 ₽ 309.4 млн ₽ 13.07 02:07
LIFE Фармсинтез ПАО ао 3.09 ₽ 956.4 млн ₽ 13.07 02:07
OMZZP ап"Объединён. маш. заводы" 11 300.00 ₽ 31.1 млрд ₽ 13.07 02:07
SELG ПАО "Селигдар" ао 56.94 ₽ 48.0 млрд ₽ 13.07 02:07
LVHK Левенгук ПАО ао 23.50 ₽ 1.2 млрд ₽ 13.07 02:07
GAZP "Газпром" (ПАО) ао 131.64 ₽ 3.1 трлн ₽ 13.07 02:07
IRAO "Интер РАО" ПАО ао 3.21 ₽ 335.4 млрд ₽ 13.07 02:07
LNZL "Лензолото" ПАО ао 2 540.00 ₽ 2.9 млрд ₽ 13.07 02:07
MDMG МКПАО «МД Медикал Груп» 1 386.40 ₽ 104.2 млрд ₽ 13.07 02:07
MSTT ПАО "МОСТОТРЕСТ" ао 113.40 ₽ 32.0 млрд ₽ 13.07 02:07
ARSA УК Арсагера ПАО-ао 8.03 ₽ 994.3 млн ₽ 13.07 02:07
WUSH ВУШ Холдинг ао 95.08 ₽ 10.6 млрд ₽ 13.07 02:07
MESS ПАО "МЭСС" ао 0.06 ₽ 1.8 млрд ₽ 13.07 02:07
MGKL МГКЛ ао 2.61 ₽ 2.3 млрд ₽ 13.07 02:07
ABIO ПАО "Артген" 66.44 ₽ 6.2 млрд ₽ 13.07 02:07
MMMZ ОАО "ММК-МЕТИЗ" ао 0.00 ₽ 4.0 млрд ₽ 13.07 02:07
CHGZ РН-Западная Сибирь ПАО ао 104.00 ₽ 2.8 млрд ₽ 13.07 02:07
HEAD МКПАО Хэдхантер 2 982.00 ₽ 140.7 млрд ₽ 13.07 02:07
YKEN АК "Якутскэнерго" (ПАО) ао 0.41 ₽ 3.3 млрд ₽ 13.07 02:07
MOEK ПАО "МОЭК" ао 0.00 ₽ 110.2 млрд ₽ 13.07 02:07
MSNG МосЭнерго акции обыкн. 2.27 ₽ 90.2 млрд ₽ 13.07 02:07
MTSS Мобильные ТелеСистемы ПАО ао 226.00 ₽ 451.6 млрд ₽ 13.07 02:07
MVID "М.видео" ПАО ао 73.10 ₽ 13.1 млрд ₽ 13.07 02:07
FESH ДВ морское пароходство ПАО ао 62.68 ₽ 185.0 млрд ₽ 13.07 02:07
NAUK НПО Наука ао 531.00 ₽ 6.3 млрд ₽ 13.07 02:07
UKUZ Южный Кузбасс ПАО ао 904.00 ₽ 32.6 млрд ₽ 13.07 02:07
ARPO ОАО "Омский аэропорт" ао 0.00 ₽ 1.1 млрд ₽ 13.07 02:07
OGKB ОГК-2 ПАО ао 0.34 ₽ 37.7 млрд ₽ 13.07 02:07
UNKL Южно-Уральский никел. комб. ао 4 720.00 ₽ 2.8 млрд ₽ 13.07 02:07
GTRK ПАО "ГТМ" ао 90.60 ₽ 5.3 млрд ₽ 13.07 02:07
ORUP ПАО "ОРГ" ао 0.00 ₽ 149.2 млн ₽ 13.07 02:07
KOGK Коршуновский ГОК ПАО ао 330.40 ₽ 82.6 млн ₽ 13.07 02:07
OZPH Озон Фармацевтика 50.20 ₽ 55.1 млрд ₽ 13.07 02:07
SVAV ПАО "СОЛЛЕРС" 505.00 ₽ 17.3 млрд ₽ 13.07 02:07
PRMD ПРОМОМЕД 419.80 ₽ 89.2 млрд ₽ 13.07 02:07
PAZA Павловский автобус ПАО ао 9 840.00 ₽ 15.4 млрд ₽ 13.07 02:07
PRMB АКБ "Приморье" ао 28 800.00 ₽ 7.2 млрд ₽ 13.07 02:07
ABRD Абрау-Дюрсо ПАО ао 158.80 ₽ 15.6 млрд ₽ 13.07 02:07
MAGE "Магаданэнерго" ПАО ао 2.96 ₽ 1.4 млрд ₽ 13.07 02:07
DIOD Завод ДИОД ПАО ао 10.60 ₽ 969.9 млн ₽ 13.07 02:07
RBCM ГК РБК ПАО ао 10.74 ₽ 3.9 млрд ₽ 13.07 02:07
KROT "КрасныйОктябрь" ПАО - ао 1 351.00 ₽ 12.5 млрд ₽ 13.07 02:07
RBTY Развитие БиоТехнологий ао 129.00 ₽ 616.1 млн ₽ 13.07 02:07
ROST РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС (ПАО) 103.40 ₽ 1.7 млрд ₽ 13.07 02:07
RUSI РУСС-ИНВЕСТ ИК ПАО ао 67.90 ₽ 7.4 млрд ₽ 13.07 02:07
SGZH Сегежа ао 1.22 ₽ 19.2 млрд ₽ 13.07 02:07
MGNZ Соликамский магн.завод(ОАО)ао 0.00 ₽ 3.0 млрд ₽ 13.07 02:07
SMOG АО "ГР Смоленск" ао 3 315.00 ₽ 1.3 млрд ₽ 13.07 02:07
MRKK Россети Сев. Кавказ ао 19.28 ₽ 3.0 млрд ₽ 13.07 02:07
SNGS Сургутнефтегаз ПАО акции об. 23.00 ₽ 867.7 млрд ₽ 13.07 02:07
SROG ГазСаратов.обл 341.00 ₽ 1.3 млрд ₽ 13.07 02:07
SVCB Совкомбанк ао 13.53 ₽ 280.0 млрд ₽ 13.07 02:07
UWGN ПАО НПК ОВК ао 28.98 ₽ 3.4 млрд ₽ 13.07 02:07
TGKA ао ПАО "ТГК-1" 0.01 ₽ 26.5 млрд ₽ 13.07 02:07
TGKJ Форвард Энерго ПАО ао 58.78 ₽ 51.7 млрд ₽ 13.07 02:07
TZEP Электроприбор ао 0.00 ₽ 4.1 млрд ₽ 13.07 02:07
VJGZ ННК-Варьеганнефтегаз ПАО ао 2 300.00 ₽ 41.6 млрд ₽ 13.07 02:07
VKCO Международная компания ПАО ВК 300.30 ₽ 68.4 млрд ₽ 13.07 02:07
VSEH ВИ.ру 81.05 ₽ 40.5 млрд ₽ 13.07 02:07
YAKG Якутская топл.-энерг. комп. ао 53.20 ₽ 44.0 млрд ₽ 13.07 02:07
YROG АО "Газпром ГР Ярославль" ао 16 690.00 ₽ 1.2 млрд ₽ 13.07 02:07

Подробно Формула MOEX

Тикер Название Цена Капитализация Количество акций Основные средства Оборотные активы Долгосрочные обязательства Краткосрочные обязательства Прибыль от продаж Капитал Эффективность капитала Рабочий капитал Эффективность бизнеса Рейтинг эффективности капитала Рейтинг эффективности бизнеса Рейтинг Обновлено
LSRG Группа ЛСР ПАО ао ₽703.80 72.5 млрд ₽ 103.0 млн 185.1 млн ₽ 44.5 млрд ₽ 74.1 млрд ₽ 42.1 млрд ₽ 55.5 млрд ₽ 188.7 млрд ₽ 29.4% 44.7 млрд ₽ 124.1% 6 8 14 13.07 02:07
SVET Светофор Групп ао ₽14.80 330.5 млн ₽ 22.3 млн 80.8 млн ₽ 286.6 млн ₽ 4.2 млн ₽ 193.7 млн ₽ 186.6 млн ₽ 528.4 млн ₽ 35.3% 367.4 млн ₽ 50.8% 3 22 25 13.07 02:07
